| Präfix | Bedeutung |
| 00 | Auslandsvorwahl, gefolgt von einem Ländercode |
| 0[2-9] | Vorwahl einer zweistelligen Ortsnetzkennzahl, Ausnahmen sind in den folgenden Einträgen angegeben |
| 01 | ungenutzt |
| 02[0,3,5,8,9] | ungenutzt |
| 021 | Lausanne |
| 022 | Geneve |
| 024 | Yverdon |
| 026 | Fribourg |
| 027 | Sion |
| 03[0,5-9] | ungenutzt |
| 031 | Bern |
| 032 | Bienne, Neuchatel, Soleure, Jura |
| 033 | Thoune |
| 034 | Burgdorf, Langnau i.E. |
| 04[0,2,5-9] | ungenutzt |
| 041 | Luzern |
| 04[3,4] | Zürich |
| 05[0,3,4,7,9] | ungenutzt |
| 051 | National Rate |
| 052 | Winterthur |
| 055 | Rapperswil |
| 056 | Baden |
| 058 | Corporate Networks |
| 06[0,3-9] | ungenutzt |
| 061 | Basel |
| 062 | Olten |
| 07 | Mobilfunk bis auf die folgenden Ausnahmen / Präzisierungen |
| 071 | Festnetz St Gallen |
| 074 | Paging Service |
| 076 | Sunrise |
| 0772 | Tele 2 |
| 0773 | In Phone |
| 0774 | Swisscom |
| 0777 | 3G Mobile |
| 078 | Orange |
| 079 | Swisscom außer folgende Ausnahmen |
| 079979 | Global Networks |
| 07999 | TOGEWAnet |
| 08 | ungenutzt mit folgenden Ausnahmen |
| 0800 | FreePhone Service |
| 081 | Festnetz Coire |
| 084[0,2,4,8] | Shared Cost Mehrwertdienste |
| 0860 | Voicemail Zugangscode |
| 0868 | Testnummern |
| 0869 | VPÜN-Zugangscode |
| 0878 | Persönliche Rufnummern |
| 089 | Routing Number |
| 09[2-9] | ungenutzt |
| 090[0,1,6] | Premium Rate Services |
| 091 | Festnetz Bellinzona |
| 098 | Internetwork Routing |
| 099 | Interne Netznummern |
| [1-9] | Teilnehmerrufnummern im Ortsnetz jeweils 7-stellig |
| 1[0-9] | Besondere Rufnummern (Notruf, Auskunft, Kurzwahlnummern) wahlweise 3, 4 oder 5-stellig |
Quelle: Federal Office of Communications (OFCOM)