| Gerät | Major- | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | Speicher/MB | Chipsätze | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Version | FXO | FXS | ext. | int. | TAF | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Typ | Clients | Proxy | NAT | Flash | RAM | CPU | DSL | WLAN | Telefonie | Netzwerk | |
| OEM (T-COM) | ||||||||||||||||||||||
| Eumex 300 IP | 15.03.64 | 1 | 3 | 1 | - | ja 3xTAE | ADSL2+ | ja | 1 | - | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | ? | ? | - | ? | ? | |
| Speedport W303V | A 1.09.000 B 1.10.000 §§§ | 1 | 1 | 1 | - | nein 1xTAE-F 1xTAE-N | ADSL2+ | ja | 1 | ja | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Sinus W500V | 02189 | 1 | - | - | - | DECT | ADSL2+ | ja | 1 | ja | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | ? | ? | ? | DECT/GAP-Basis | ? | |
| Speedport W501V | 28.04.38 | 1 | 2 | - | - | ja 2xTAE | ADSL2+ | ja | 1 | ja | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | Xilinx XC3S100E | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A | ? | ? | |
| Speedport W503V | A 66.04.78 C 1.04 §§§ | 1 | 2 | ja §§§ | - | ja 2xTAE | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | - | 10 | - | ja | 8 | 32 | UR8 MIPS 4KEc | TNETD 7531ZDW | Atheros AR9220 | Xilinx XC3S100E | Atheros AR8216 | |
| Speedport W701V | 33.04.57 | 1 | 2 | 1 | - | ja 2xTAE | ADSL2+ | ja | 4 | ja | - | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7-ohio 212mhz | ? | ? | ? | ? | |
| Speedport W722V | A 80.04.76 B 1.06.000 | 1 | 2 | 1 | - | ja 2xTAE | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | Ikanos Fusiv Vx180–IKF6850 500Mhz | Ikanos FXS60IF1 | Atheros AR9220 | Xilinx XC3S100E | Atheros AR8216 | |
| Speedport W723V | A 1.00.XXX B 1.11.XXX | 1 | 2 | 1 | - | ja 2xTAE | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Speedport W900V | 34.04.57 | 1 | 2 | 1 | 1 | ja 2xTAE +DECT | ADSL2+ | ja | 4 | ja | Host | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7-ohio 212mhz | ? | ? | CPC5621A, DECT:SC14428 | ADM6996LC | |
| Speedport W920V | 65.04.78 | 1 | 2 | 1 | 1 | ja 2xTAE +DECT | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | VINAX-CPE PEB 83000 E V1.3 & TNETD 7531ZDW | Atheros AR5416, | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14434 | Infineon PSB 6970 HL V1.2 = TANTOS-0G | |
Erläuterung: * §§§: Hinweise unter Sonstiges (unten) beachten. * Analog: analoge FXO/FXS-Schnittstellen extern/intern * ISDN: ISDN S0 Anschlüsse extern/intern * TAF: Telefonanlagenfunktion (Telefonieren Intern/Extern & Anzahl der TAE-Buchsen) * DSL: DSL-Modem integriert * PPPoE: PPPoE-Unterstützung * LAN: 10BaseT oder 100BaseT LAN-Ports, Hub/Switch/Router * WLAN: WLAN integriert * USB: PC-Client per USB anschließbar oder USB-Host-Funktion für Speicher und Drucker * Clients: max. Anzahl der konfigurierbaren SIP-Accounts * Proxy: integrierter SIP-Proxy * NAT: Einsetzbar als NAT-Router mit DSL/WAN-Anschluß
Wird als Modell/Typ A und Modell/Typ B ausgeliefert. Aussehen, Anschlüsse & Firmware unterschiedlich. Beide Versionen sind für Analog/ISDN-Anschluss geeignet, jedoch kann nur ein Standard-Telefon (analog/TAE-F-Buchse) und ein AB oder Modem (analog/TAE-N-Buchse) angeschlossen werden. Nicht Fax und Telefonanlagen tauglich!!!
Entspricht technisch der AVM Fritz!Box 5010
Wird als Modell/Typ A und Modell/Typ C ausgeliefert. Aussehen, Anschlüsse & Firmware unterschiedlich.
Modell/Typ A für Analog/ISDN-Anschluss geeignet. Modell/Typ A ist ein Gerät der Fa. AVM und damit fritzbar.
Modell/Typ C nur für Analog-Anschluss geeignet. Modell/Typ C ist ein Gerät der Fa. Siemens/Arcadyan und damit nicht fritzbar.
Wurde für TCOM von Arcadyan Technology Taiwan produziert und basiert auf dem Infineon Amazon-SE SystemOnChip mit MIPS32 4KEc Hard IP Core. 32 MB RAM, 4 MB Flash, ISDN, 2x TAE, ADSL2/2+. Viele Infos rund um den Speedport W700V auf http://www.kessler-design.com/speedport-w700v/hardware.html.
Entspricht technisch der AVM Fritz!Box 5140
Entspricht technisch der AVM Fritz!Box 7170 - enthält ein DECT-Modul mit Swissvoice kompatibler FW
Entspricht technisch der AVM Fritz!Box 7570 bzw. AVM Fritz!Box 7270 (ohne VDSL-Modem) - enthält ein DECT-Modul mit Swissvoice kompatibler FW
Kann gemäß der Erfahrung verschiedener Nutzer aus dem Forum mit den folgenden Handsets mit allen Funktionen betrieben werden:
Auf dieser Seite der Telekom gibt es die entsprechenden Handbücher, Downloads und sonstigen Hilfen zu den Produkten.
Ein kleines Howto für den Speedport (W) 500v.
Speedport W500V hinter Router betreiben
Speedport W500V, W 501V, W701, W 900V, W 920V mit AVM-Oberfläche versehen
Da der Funktionsumfang der Speedport-Serie im Vergleich zu den Originalgeräten von AVM (mit denen sie aber zu großen Teilen baugleich sind) sehr reduziert ist, gibt es die erfolgreichen Bemühungen, die Firmware von AVM auf den Speedports zum Laufen zu bringen. Im Resultat erhält man einen deutlich stabiler laufenden Speedport mit dem Funktionsumfang einer AVM Fritz!Box.
Sinus TC 300 Konverterbox von WLAN zu analog Telefon.