VoIP-Gateways dienen der Verbindung von ISDN- oder analogen Endgeräten oder Telefonanlagen mit einem oder mehreren VoIP-Providern. Sie stellen selbst keine Telefonanlage dar, auch der Anschluss von IP-/SIP-Telefonen ist deshalb gewöhnlich nicht vorgesehen, aber ein VoIP-Gateway kann zu diesem Zweck mit einer IP-Anlage kombiniert werden.
Zu den folgenden VoIP-Gateways gibt es detaillierte Produktübersichten und Konfigurationshinweise.
| Gerät | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | FXO | FXS | ext. | int. | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Client | Clients | Proxy | NAT |
| azacall 200 | 1 | 2 | 0 | 0 | nein | ja | 1 | nein | nein | 2 | nein | nein |
| Gerät | Analog | ISDN | Netzwerk | PBX (H.323 und SIP) | Sprachkanäle | Router | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | FXO | FXS | BRI | PRI | DSL | PPPoE | LAN | PoE | VPN PPTP | Nebenstellen | VoIP↔ISDN/Analog | NAT |
| IP302 | 0 | 2 | 1 | 0 | nein | ja | 2 | ja | ja | 50 | 4 | ja |
| IP305 | 0 | 0 | 2 | 0 | nein | ja | 2 | ja | ja | 50 | 4 | ja |
| IP800 | 0 | 0 | 5 | 0 | nein | ja | 2 | ja | ja | 200 | 10 | ja |
| IP2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | nein | ja | 2 | ja | ja | 2000 | 20 | ja |
| IP6000 | 0 | 0 | 1 | 4 | nein | ja | 2 | ja | ja | 2000(bis 10000 im Cluster) | 60 | ja |
Alle BRI und PRI Schnittstellen frei konfigurierbar(NT/TE). Boot-Zeiten der Gateways 3-5 Sekunden. Sehr geringe Stromaufnahme (ab 2 Watt), somit Power-over-Ethernet bei allen Geräten möglich.
| Gerät | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | FXO | FXS | ext. | int. | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Client | Clients | Proxy | NAT |
| SmartLink M-ATA | 0 | 1 | 0 | 0 | nein | ja | 1 | nein | nein | 2 | nein | nein |
| Smartnode 4110 | 2/4 | 2/4/6/8 | 0 | 0 | nein | ja | 1 | nein | nein | 2…8 | nein | nein |
| Smartnode 4520 | 2/4 | 2/4/6/8 | 0 | 0 | nein | ja | 2 | nein | nein | 2…8 | nein | ja |
| Smartnode 4630 | 0 | 0 | 3/5 frei wählbar | nein | ja | 2 | nein | nein | 100 | nein | ja | |
| Smartnode 4650 | 0 | 0 | 3/5 frei wählbar | Ja, G.SHDSL | ja | 2 | nein | nein | 100 | nein | ja | |
| Gerät | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | FXO | FXS | ext. | int. | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Client | Clients | Proxy | NAT |
| FX8/16 Modular SIP Gateway | 4/8/16 | 4/8/16 | 0 | 0 | nein | nein | 2 | nein | nein | 8/16 | nein | nein |
Benutzer.