Die Fritz!Box Fon von AVM ist eine Telefonanlage mit einer unterschiedlichen Anzahl analoger und ISDN-Anschlüsse für Telefone sowie der Möglichkeit, VoIP-Verbindungen bei bis zu 10 Providern einzurichten. Die Fritz!Box Fon verfügt zudem je nach Modell über einen Amtsanschluß, der den Betrieb am analogen Amt (z.B. T-Net) oder ISDN S0 Mehrgeräteanschluß (z.B. T-ISDN oder Arcor ISDN) erlaubt.
Die Fritz!Box Fon Produkte gestatten je nach ihrer Ausstattung die Nutzung von analogen und ISDN-Telefonen unabhängig davon, welcher Amtsanschluß verwendet wird.
Weiterführende Informationen zu den verschiedenen Modellen der Fritz!Box Fon sind zu finden unter
| Gerät | Major- | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | Speicher/MB | Chipsätze | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Version | FXO | FXS | ext. | int. | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Typ | Clients | Proxy | NAT | Flash | RAM | CPU | DSL | WLAN | Telefonie | Netzwerk | |||
| mit FON | |||||||||||||||||||||||
| FRITZ!Box Fon | 06 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | - | Client | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | TNETD7300AGDW | - | CPC5621A PSB21150F_V1.4 PEB3265F_V1.5 PEB4264V V1.2 | ? | |||
| FRITZ!Box Fon ATA / 1020 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | - | ja | 2 | - | Client | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | - | ? | ? | |||
| FRITZ!Box Fon 5010 | 23 | 1 | 1 | - | - | ADSL2+ | ja | 2 | - | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | - | ? | ? | |||
| FRITZ!Box Fon 5012 | 25 | - | - | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 2 | - | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | - | ? | ? | |||
| FRITZ!Box Fon 5050 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 2 | - | Client | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | - | ? | ? | |||
| FRITZ!Box Fon 5140 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 4 | - | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 212MHz | TNETD 7200ZDW | - | Xilinx XC3S250E, CPC5621A | ADM6996FC | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN | 08 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G | Client | 10 | - | ja | 4 | 32 | AR7 150MHz | TNETD7300AGDW | TNETW 1130GVWF | CPC5621A PSB21150F_V1.4 PEB3265F_V1.5 PEB4264V V1.2 | ? | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 2 | B/G | Client | 10 | - | ja | 4 | 32 | AR7 150MHz | ? | ? | ? | ? | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7112 | 87 | - | 2 | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | - | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7 125MHz | ? | ? | ? | ? | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7113 | 60 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | - | 10 | - | ja | 8 | 16 | AR7 125MHz | ? | ? | ? | ? | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7140 | 30 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 4 | B/G | Host | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7 212MHz | ? | ? | ? | ? | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7141 | 40 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | Host | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7 212MHz | ? | ? | ? | ? | |||
| FRITZ!Fon 7150 | 38 | 1 | - | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | Host | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7 212MHz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14428 | ? | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 4 | B/G/G++ | Host 1.1 | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7-ohio 212MHz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S250E, CPC5621A | ADM6996LC | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7240 | 73 | - | 2 | - | - | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | C62x (DSL-DSP)& C55x (VoIP-DSP) =PSB7531ZDW, PSB80PGP (DSL-PHY) | Atheros AR9220 (MAC&PHY) | Xilinx XC3S250E, DECT:SC14488 | ATHEROS AR8216 | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7270v2 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 8 (16) | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | C62x (DSL-DSP)& C55x (VoIP-DSP) =TNETD7531ZDW, TNETD80PGP (DSL-PHY) | Atheros AR5416(MAC)& AR5133(PHY) | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14434 | TANTOS-0G | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 | 74 | 2 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | C62x (DSL-DSP)& C55x (VoIP-DSP) =PSB7531ZDW, PSB80PGP (DSL-PHY) | Atheros AR9220 (MAC&PHY) | Xilinx XC3S250E, DECT:SC14488 | ATHEROS AR8216 | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7320 | 100 | - | 1 | - | - | ADSL2+ | ja | 2 GBit | A/B/G/N | 2x Host 2.0 | 10 | - | ja | 16(?) | 64(?) | ? | ? | Atheros AR922x (?) | Xilinx XC3S250E, DECT:SC14488 | ? | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 GBit | A/B/G/N | 2x Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | Ikanos Fusiv Vx180–IKF6850 500Mhz | Ikanos FXS60IF1 | Atheros AR9223 u. AR9220 | Xilinx XC3S250E, DECT:SC14488 | Atheros AR8316? | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7500V | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ? | 4 | ja | Host | ? | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ? | 4 | ja | Host | ? | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| FRITZ!Box Fon WLAN 7570V | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | VINAX-CPE PEB 83000 E V1.3 & TNETD 7531ZDW | Atheros AR5416 | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14434 | Infineon PSB 6970 HL V1.2 = TANTOS-0G | |||
| VoIP-Gateway 5144 | ? | - | - | ? | 4 | ADSL2+ | ja | 4 | - | ? | 20 | - | ja | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | |||
| VoIP-Gateway 5188 | 36 | - | - | ? | 8 | ADSL2+ | ja | 4 | - | ? | 20 | - | ja | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | |||
| Gerät | Major- | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | Speicher/MB | Chipsätze | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Version | FXO | FXS | ext. | int. | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Typ | Clients | Proxy | NAT | Flash | RAM | CPU | DSL | WLAN | Telefonie | Netzwerk | |||
| ohne FON | |||||||||||||||||||||||
| FRITZ!Box | 05 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 2 | - | - | - | - | ja | 4 | 16 | AR7 150mhz | ? | ? | - | ? | |||
| FRITZ!Box 2170 | 51 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 4 | - | H/C | - | - | ja | 4 | 16 | AR7 212MHz | ? | - | - | ? | |||
| FRITZ!Box SL WLAN / WLAN 3020 | 09 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G | - | - | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | ? | - | ? | |||
| FRITZ!Box WLAN 3030 | 21 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 2 | B/G | Client | - | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | ? | - | ? | |||
| FRITZ!Box WLAN 3130 | 44 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | Host | - | - | ja | 4 | 16 | ? | ? | ? | - | ? | |||
| FRITZ!Box WLAN 3131 | 50 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | Host | - | - | ja | 4 | 16 | ? | ? | ? | - | ? | |||
| FRITZ!Box WLAN 3170 | 49 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 4 | B/G/G++ | H/C | - | - | ja | 4 | 32 | AR7 212MHz | ? | - | - | ? | |||
| FRITZ!Box WLAN 3270 | 67 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | - | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | ? | Atheros AR5416 | - | TANTOS-0G | |||
| Gerät | Major- | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | Speicher/MB | Chipsätze | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Version | FXO | FXS | ext. | int. | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Typ | Clients | Proxy | NAT | Flash | RAM | CPU | DSL | WLAN | Telefonie | Netzwerk | |||
| OEM (T-COM) Bitte auch die T-Com-Seite von IP-Phone-Forum-Wiki beachten! | |||||||||||||||||||||||
| Eumex 300IP | 15 | 1 | 3 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | - | Client | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | - | CPC5621A PSB21150F_V1.4 PEB3265F_V1.5 PEB4264V V1.2 | ? | |||
| Sinus W500V | 27 | 1 | - | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | - | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | ? | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | ? | ? | |||
| Speedport W501V | 28 | 1 | 2 | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S100E | - | |||
| Speedport W503V | 66 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | - | 10 | - | ja | 8 | 32 | UR8 MIPS 4KEc | TNETD 7531ZDW | Atheros AR9220 | Xilinx XC3S100E | Atheros AR8216 | |||
| Speedport W701V | 33 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 4 | B/G | - | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7-ohio 212MHz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S250E | ADM6996LC | |||
| Speedport W721V | 64 | 1 | 2 | 1 | - | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | B/G | - | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7 MIPS ohio | VINAX-CPE PEB 83000 E V1.3 PSP7200ZWD | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S500E | ADM6996FC | |||
| Speedport W722V | 80 | 1 | 2 | 1 | - | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | Ikanos Fusiv Vx180–IKF6850 500MHz | Ikanos FXS60IF1 | Atheros AR9220 | Xilinx XC3S100E | Atheros AR8216 | |||
| Speedport W900V | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 4 | B/G | Host 1.1 | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7-ohio 212MHz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14428 | ADM6996LC | |||
| Speedport W920V | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | VINAX-CPE PEB 83000 E V1.3 & TNETD 7531ZDW | Atheros AR5416, | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14434 | Infineon PSB 6970 HL V1.2 = TANTOS-0G | |||
Erläuterung: * Analog: analoge FXO/FXS-Schnittstellen extern/intern * ISDN: ISDN S0 Anschlüsse extern/intern * DSL: DSL-Modem integriert * PPPoE: PPPoE-Unterstützung * LAN: 10BaseT oder 100BaseT LAN-Ports, Hub/Switch/Router * WLAN: WLAN integriert * USB: PC-Client per USB anschließbar oder USB-Host-Funktion für Speicher und Drucker * Clients: max. Anzahl der konfigurierbaren SIP-Accounts * Proxy: integrierter SIP-Proxy * NAT: Einsetzbar als NAT-Router mit DSL/WAN-Anschluß
| Modell | Version* | Datum | Download | Beta/Labor |
|---|---|---|---|---|
| Fritz!Box Fon WLAN 7390 | 84.04.83 | 13.04.2010 | Download | - |
| Fritz!Box Fon WLAN 7270 v3 | 74.04.80 | 15.12.2009 | Download | FRITZ! Labor |
| Fritz!Box Fon WLAN 7270 v2 Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1 | 54.04.80 | 15.12.2009 | Download | FRITZ! Labor |
| Fritz!Box Fon WLAN 7240 | 73.04.80 | 15.12.2009 | Download | - |
| Fritz!Box Fon WLAN 7170 (SL) | 29.04.80 | 24.02.2010 | Download | - |
| Fritz!Fon 7150 | 38.04.71 | 22.07.2009 | Download | - |
| Fritz!Box Fon WLAN 7141 | 40.04.76 | 23.09.2009 | Download | - |
| Fritz!Box Fon WLAN 7113 | 60.04.68 | 17.08.2009 | Download | - |
| Fritz!Box Fon WLAN 7112 | 87.04.80 | 22.02.2010 | Download | - |
| Fritz!Box Fon 5140 | 43.04.67 | 05.05.2009 | Download | - |
| Fritz!Box WLAN 3270v3 | 96.04.80 | 04.02.2010 | Download | - |
| Fritz!Box WLAN 3270v1 Fritz!Box WLAN 3270v2 | 67.04.80 | 04.02.2010 | Download | - |
| Fritz!Box WLAN 3170 | 49.04.58 | 19.08.2008 | Download | - |
| Fritz!Box WLAN 3131 | 50.04.57 | 13.06.2008 | Download | - |
| Fritz!Box 2170 | 51.04.57 | 19.06.2008 | Download | - |
* Klick auf die Firmware führt direkt zum entsprechenden Firmwarethread im IP-Phone-Forum
| Modell | Version | Datum | Download |
|---|---|---|---|
| Fritz!Box Fon WLAN 7140 | 30.04.33 | 05.06.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon WLAN 7050 | 14.04.33 | 14.05.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon WLAN | 08.04.34 | 03.07.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon 5050 | 12.04.31 | 12.03.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon 5012 | 25.04.27 | 24.01.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon 5010 | 23.04.27 | 24.01.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon Ata | 11.04.01 | 22.02.2006 | Download |
| Fritz!Box Fon | 06.04.33 | 21.06.2007 | Download |
| Fritz!Box WLAN 3130 | 44.04.34 | 14.06.2007 | Download |
| Fritz!Box WLAN 3070 | 19.04.15 | 02.08.2006 | Download |
| Fritz!Box WLAN 3050 | 16.04.07 | 24.05.2006 | Download |
| Fritz!Box WLAN 3030 | 21.04.34 | 02.07.2007 | Download |
| Fritz!Box WLAN 3020 | 09.04.34 | 02.07.2007 | Download |
| Fritz!Box SL WLAN | 09.04.34 | 02.07.2007 | Download |
| Fritz!Box 2070 | 20.04.15 | 02.08.2006 | Download |
| Fritz!Box 2030 / 2031 | 17.03.93 | 02.02.2006 | Download |
| Fritz!Box SL | 10.03.94 | 05.05.2006 | Download |
| Fritz!Box | 05.03.87 | 25.10.2005 | Download |