Die Fritz!Box Fon von AVM ist eine Telefonanlage mit einer unterschiedlichen Anzahl analoger und ISDN-Anschlüsse für Telefone sowie der Möglichkeit, VoIP-Verbindungen bei bis zu 10 Providern einzurichten. Die Fritz!Box Fon verfügt zudem je nach Modell über einen Amtsanschluß, der den Betrieb am analogen Amt (z.B. T-Net) oder ISDN S0 Mehrgeräteanschluß (z.B. T-ISDN oder Arcor ISDN) erlaubt.
Die Fritz!Box Fon Produkte gestatten je nach ihrer Ausstattung die Nutzung von analogen und ISDN-Telefonen unabhängig davon, welcher Amtsanschluß verwendet wird.
Weiterführende Informationen zu den verschiedenen Modellen der Fritz!Box Fon sind zu finden unter
| Gerät | Major- | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | Speicher/MB | Chipsätze | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Version | FXO | FXS | ext. | int. | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Typ | Clients | Proxy | NAT | Flash | RAM | CPU | DSL | WLAN | Telefonie | Netzwerk | |
| FRITZ!Box Fon | 06 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | - | Client | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | TNETD7300AGDW | - | CPC5621A PSB21150F_V1.4 PEB3265F_V1.5 PEB4264V V1.2 | ? | |
| FRITZ!Box Fon ATA / 1020 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | - | ja | 2 | - | Client | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | - | ? | ? | |
| FRITZ!Box Fon 5010 | 23 | 1 | 1 | - | - | ADSL2+ | ja | 2 | - | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | - | ? | ? | |
| FRITZ!Box Fon 5012 | 25 | - | - | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 2 | - | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | - | ? | ? | |
| FRITZ!Box Fon 5050 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 2 | - | Client | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | - | ? | ? | |
| FRITZ!Box Fon 5140 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 4 | - | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 212MHz | TNETD 7200ZDW | - | Xilinx XC3S250E, CPC5621A | ADM6996FC | |
| FRITZ!Box Fon WLAN | 08 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G | Client | 10 | - | ja | 4 | 32 | AR7 150MHz | TNETD7300AGDW | TNETW 1130GVWF | CPC5621A PSB21150F_V1.4 PEB3265F_V1.5 PEB4264V V1.2 | ? | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 2 | B/G | Client | 10 | - | ja | 4 | 32 | AR7 150MHz | TNETD7300AGDW | ? | ? | ? | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7112 | 87 | - | 2 | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | - | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7 125MHz | ? | ? | ? | ? | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7113 | 60 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | - | 10 | - | ja | 8 | 16 | AR7 125MHz | ? | ? | ? | ? | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7140 | 30 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 4 | B/G | Host | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7 212MHz | ? | ? | ? | ? | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7141 | 40 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | Host | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7 212MHz | ? | ? | ? | ? | |
| FRITZ!Fon 7150 | 38 | 1 | - | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | Host | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7 212MHz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14428 | ? | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 4 | B/G/G++ | Host 1.1 | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7-ohio 212MHz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S250E, CPC5621A | ADM6996LC | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7240 | 73 | - | 2 | - | - | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | C62x (DSL-DSP)& C55x (VoIP-DSP) =PSB7531ZDW, PSB80PGP (DSL-PHY) | Atheros AR9220 (MAC&PHY) | Xilinx XC3S250E, DECT:SC14488 | ATHEROS AR8216 | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7270v2 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16(8v1) | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | C62x (DSL-DSP)& C55x (VoIP-DSP) =TNETD7531ZDW, TNETD80PGP (DSL-PHY) | Atheros AR5416(MAC)& AR5133(PHY) | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14434 | TANTOS-0G | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 | 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | C62x (DSL-DSP)& C55x (VoIP-DSP) =PSB7531ZDW, PSB80PGP (DSL-PHY) | Atheros AR9220 (MAC&PHY) | Xilinx XC3S250E, DECT:SC14488 | ATHEROS AR8216 | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7312 | 117 | - | 1 | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/N | - | 10 | - | ja | 16 | 64 | AR9 (?) | ? | ? | ? | ? | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7320 | 100 | - | 1 | - | - | ADSL2+ | ja | 2 GBit | B/G/N | 2x Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | AR9 MIPS 34Kc V4.12 261MHz | ? | Atheros AR9227 | Xilinx XC3S250E, DECT:SC14488 | ? | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 GBit | A/B/G/N | 2x Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 128 | Ikanos Fusiv Vx180–IKF6850 500Mhz | Ikanos FXS60IF1 | Atheros AR9223 u. AR9220 | Xilinx XC3S250E, DECT:SC14488 | Atheros AR8316? | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7570V | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | VINAX-CPE PEB 83000 E V1.3 & TNETD 7531ZDW | Atheros AR5416 | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14434 | ||
| Gerät | Major- | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | Speicher/MB | Chipsätze | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Version | FXO | FXS | ext. | int. | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Typ | Clients | Proxy | NAT | Flash | RAM | CPU | DSL | WLAN | Telefonie | Netzwerk | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7500V | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ? | 4 | ja | Host | ? | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7540V | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ? | 4 | ja | Host | ? | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| VoIP-Gateway 5144 | ? | - | - | ? | 4 | ADSL2+ | ja | 4 | - | ? | 20 | - | ja | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | |
| VoIP-Gateway 5188 | 36 | - | - | ? | 8 | ADSL2+ | ja | 4 | - | ? | 20 | - | ja | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | |
| Gerät | Major- | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | Speicher/MB | Chipsätze | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Version | FXO | FXS | ext. | int. | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Typ | Clients | Proxy | NAT | Flash | RAM | CPU | DSL | WLAN | Telefonie | Netzwerk | |
| FRITZ!Box | 05 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 2 | - | - | - | - | ja | 4 | 16 | AR7 150mhz | ? | ? | - | ? | |
| FRITZ!Box 2170 | 51 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 4 | - | H/C | - | - | ja | 4 | 16 | AR7 212MHz | ? | - | - | ? | |
| FRITZ!Box SL WLAN / WLAN 3020 | 09 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G | - | - | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | ? | - | ? | |
| FRITZ!Box WLAN 3030 | 21 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 2 | B/G | Client | - | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | ? | - | ? | |
| FRITZ!Box WLAN 3130 | 44 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | Host | - | - | ja | 4 | 16 | ? | ? | ? | - | ? | |
| FRITZ!Box WLAN 3131 | 50 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G/G++ | Host | - | - | ja | 4 | 16 | ? | ? | ? | - | ? | |
| FRITZ!Box WLAN 3170 | 49 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 4 | B/G/G++ | H/C | - | - | ja | 4 | 32 | AR7 212MHz | PSB7200ZDW | - | - | ? | |
| FRITZ!Box WLAN 3270 | 67 | - | - | - | - | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | - | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | PSB7531ZDW, PSB80PGP | Atheros AR5416 | - | TANTOS-0G | |
| FRITZ!Box WLAN 3370 | 103 | - | - | - | - | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 GBit | A/B/G/N | 2x Host 2.0 | - | - | ja | 512 | 128 | VR9 500MHz | PSB8010V V1.1 (VRX208) | Atheros AR9380 | - | ? | |
Bitte auch die T-Com-Seite von IP-Phone-Forum-Wiki beachten!
| Gerät | Major- | Analog | ISDN S0 | Netzwerk | USB | SIP | Router | Speicher/MB | Chipsätze | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Version | FXO | FXS | ext. | int. | DSL | PPPoE | LAN | WLAN | Typ | Clients | Proxy | NAT | Flash | RAM | CPU | DSL | WLAN | Telefonie | Netzwerk | |
| Eumex 300IP | 15 | 1 | 3 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 1 | - | Client | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | ? | - | CPC5621A PSB21150F_V1.4 PEB3265F_V1.5 PEB4264V V1.2 | ? | |
| Sinus W500V | 27 | 1 | - | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | - | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | ? | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | ? | ? | |
| Speedport W501V | 28 | 1 | 2 | - | - | ADSL2+ | ja | 1 | B/G | - | 10 | - | ja | 4 | 16 | AR7 150MHz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S100E | - | |
| Speedport W503V | 66 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 4 | A/B/G/N | - | 10 | - | ja | 8 | 32 | UR8 MIPS 4KEc | TNETD 7531ZDW | Atheros AR9220 | Xilinx XC3S100E | Atheros AR8216 | |
| Speedport W701V | 33 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | ja | 4 | B/G | - | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7-ohio 212MHz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S250E | ADM6996LC | |
| Speedport W721V | 64 | 1 | 2 | 1 | - | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | B/G | - | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7 MIPS ohio | VINAX-CPE PEB 83000 E V1.3 PSP7200ZWD | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S500E | ADM6996FC | |
| Speedport W722V Typ A | 80 | 1 | 2 | 1 | - | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | Ikanos Fusiv Vx180–IKF6850 500MHz | Ikanos FXS60IF1 | Atheros AR9220 | Xilinx XC3S100E | Atheros AR8216 | |
| Speedport W900V | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | ja | 4 | B/G | Host 1.1 | 10 | - | ja | 8 | 32 | AR7-ohio 212MHz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14428 | ADM6996LC | |
| Speedport W920V | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 | A/B/G/N | Host 2.0 | 10 | - | ja | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz | VINAX-CPE PEB 83000 E V1.3 & TNETD 7531ZDW | Atheros AR5416, | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:SC14434 | Infineon PSB 6970 HL V1.2 = TANTOS-0G | |
Erläuterung: * Analog: analoge FXO/FXS-Schnittstellen extern/intern * ISDN: ISDN S0 Anschlüsse extern/intern * DSL: DSL-Modem integriert * PPPoE: PPPoE-Unterstützung * LAN: 10BaseT oder 100BaseT LAN-Ports, Hub/Switch/Router * WLAN: WLAN integriert * USB: PC-Client per USB anschließbar oder USB-Host-Funktion für Speicher und Drucker * Clients: max. Anzahl der konfigurierbaren SIP-Accounts * Proxy: integrierter SIP-Proxy * NAT: Einsetzbar als NAT-Router mit DSL/WAN-Anschluß
Die jeweils aktuelle Firmware (release), bzw den Verlauf kann man auch hier verfolgen:>>>klick<<<
| Modell | Version* | Datum | Download | Beta/Labor |
|---|---|---|---|---|
| Fritz!Box Fon WLAN 7320 | 100.04.89 | 20.01.2011 | Download | FRITZ! Labor |
| Fritz!Box Fon WLAN 7390 | 84.04.91 | 17.02.2011 | Download | FRITZ! Labor |
| Fritz!Box Fon WLAN 7270 v3 | 74.04.88 | 02.12.2010 | Download | FRITZ! Labor |
| Fritz!Box Fon WLAN 7270 v2 Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1 | 54.04.88 | 02.12.2010 | Download | FRITZ! Labor |
| Fritz!Box Fon WLAN 7240 | 73.04.88 | 28.04.2011 | Download | - |
| Fritz!Box Fon WLAN 7170 (SL) | 29.04.87 | 21.06.2011 | Download | - |
| Fritz!Fon 7150 | 38.04.71 | 22.07.2009 | Download | - |
| Fritz!Box Fon WLAN 7141 | 40.04.76 | 23.09.2009 | Download | - |
| Fritz!Box Fon WLAN 7113 | 60.04.68 | 17.08.2009 | Download | - |
| Fritz!Box Fon WLAN 7112 | 87.04.80 | 22.02.2010 | Download | - |
| Fritz!Box Fon 5140 | 43.04.67 | 05.05.2009 | Download | - |
| Fritz!Box WLAN 3270v3 | 96.04.80 | 04.02.2010 | Download | - |
| Fritz!Box WLAN 3270v1 Fritz!Box WLAN 3270v2 | 67.04.80 | 04.02.2010 | Download | - |
| Fritz!Box WLAN 3170 | 49.04.58 | 19.08.2008 | Download | - |
| Fritz!Box WLAN 3131 | 50.04.57 | 13.06.2008 | Download | - |
| Fritz!Box 2170 | 51.04.57 | 19.06.2008 | Download | - |
* Klick auf die Firmware führt direkt zum entsprechenden Firmwarethread im IP-Phone-Forum
| Modell | Version | Datum | Download |
|---|---|---|---|
| Fritz!Box Fon WLAN 7140 | 30.04.33 | 05.06.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon WLAN 7050 | 14.04.33 | 14.05.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon WLAN | 08.04.34 | 03.07.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon 5050 | 12.04.31 | 12.03.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon 5012 | 25.04.27 | 24.01.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon 5010 | 23.04.27 | 24.01.2007 | Download |
| Fritz!Box Fon Ata | 11.04.01 | 22.02.2006 | Download |
| Fritz!Box Fon | 06.04.33 | 21.06.2007 | Download |
| Fritz!Box WLAN 3130 | 44.04.34 | 14.06.2007 | Download |
| Fritz!Box WLAN 3070 | 19.04.15 | 02.08.2006 | Download |
| Fritz!Box WLAN 3050 | 16.04.07 | 24.05.2006 | Download |
| Fritz!Box WLAN 3030 | 21.04.34 | 02.07.2007 | Download |
| Fritz!Box WLAN 3020 | 09.04.34 | 02.07.2007 | Download |
| Fritz!Box SL WLAN | 09.04.34 | 02.07.2007 | Download |
| Fritz!Box 2070 | 20.04.15 | 02.08.2006 | Download |
| Fritz!Box 2030 / 2031 | 17.03.93 | 02.02.2006 | Download |
| Fritz!Box SL | 10.03.94 | 05.05.2006 | Download |
| Fritz!Box | 05.03.87 | 25.10.2005 | Download |
Test, Novize ;) Grüße, Zwerch
Folgend Liste enthält die vollständigen Links zu Firmware die AVM verfügbar ist, und auch einige weitere von OEM Produkten.
Erstellt am 19.02.2012
| Modell | Firmware | Download | Annex | Sprache | Datum | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 05.03.87 | Downlaod | - | Deutsch | Jan 17 2008 | Info |
| - | 05.04.02 | Downlaod | A | Englisch | 06.04.06 | Info |
| - | 05.04.02 | Downlaod | B | Englisch | 06.04.06 | Info |
| - | 06.04.01 | Downlaod | B | Deutsch_a-ch | Jan 17 2008 | Info |
| - | 06.04.01 | Downlaod | - | Deutsch_a-ch | Jan 17 2008 | Info |
| - | 06.04.15 | Downlaod | A | Deutsch_a-ch | Jan 17 2008 | Info |
| - | 06.04.33 | Downlaod | - | Deutsch | Jan 17 2008 | Info |
| - | 06.04.49 | Downlaod | A | Englisch | Apr 25 2008 | Info |
| - | 06.04.49 | Downlaod | B | Englisch | Apr 25 2008 | Info |
| - | 08.04.01 | Downlaod | B | Deutsch_a-ch | Jan 17 2008 | Info |
| - | 08.04.15 | Downlaod | A | Deutsch_a-ch | 15.04.08 | Info |
| - | 08.04.34 | Downlaod | - | Deutsch | 02.07.07 | Info |
| - | 08.04.49 | Downlaod | A | Englisch | Apr 25 2008 | Info |
| - | 08.04.49 | Downlaod | B | Englisch | Apr 25 2008 | Info |
| - | 09.04.34 | Downlaod | - | - | 02.07.07 | Info |
| - | 10.03.94 | Downlaod | - | - | Jan 17 2008 | Info |
| - | 11.04.01 | Downlaod | - | Deutsch | Jan 17 2008 | Info |
| - | 11.04.01 | Downlaod | - | Deutsch_a-ch | Jan 17 2008 | Info |
| - | 11.04.01 | Downlaod | - | Englisch | Jan 17 2008 | Info |
| 2030 | 17.03.93 | Downlaod | - | - | Jan 17 2008 | Info |
| 2070 | 20.04.15 | Downlaod | - | Deutsch | Jan 17 2008 | Info |
| 2170 | 51.04.34 | Downlaod | - | - | Jul 19 2010 | - |
| 2170 | 51.04.57 | Downlaod | - | Deutsch | Jun 19 2008 | Info |
| 2170.AnnexB | 51.04.31 | Downlaod | B | - | Mar 23 2011 | - |
| 3030 | 21.04.34 | Downlaod | - | - | 02.07.07 | Info |
| 3050 | 16.04.07 | Downlaod | - | - | Jan 17 2008 | Info |
| 3070 | 19.04.15 | Downlaod | - | - | Jan 17 2008 | Info |
| 3130 | 44.04.34 | Downlaod | - | - | 14.06.07 | Info |
| 3131 | 50.04.31 | Downlaod | - | - | Jul 19 2010 | - |
| 3131 | 50.04.57 | Downlaod | - | Deutsch | 13.06.08 | Info |
| 3131.AnnexB | 50.04.34 | Downlaod | B | - | 07.06.07 | - |
| 3170 | 49.04.34 | Downlaod | - | - | 07.06.07 | - |
| 3170 | 49.04.58 | Downlaod | - | Deutsch | 19.08.08 | Info |
| 3270 | 67.05.05 | Downlaod | - | Deutsch | 19.08.11 | Info |
| 3270.AnnexB | 67.04.76 | Downlaod | B | - | 31.08.09 | - |
| 3270_v3 | 96.05.05 | Downlaod | - | Deutsch | 19.08.11 | Info |
| 3270_v3.AnnexB | 96.04.77 | Downlaod | B | - | 01.10.09 | - |
| 3370 | 103.05.07 | Downlaod | - | - | Jan 13 2012 | - |
| 3370 | 103.05.08 | Downlaod | - | Deutsch | Jan 10 2012 | Info |
| 5010 | 23.04.27 | Downlaod | - | Deutsch | Jan 17 2008 | Info |
| 5010 | 23.04.27 | Downlaod | - | - | Jan 17 2008 | Info |
| 5010.annexa | 48.04.43 | Downlaod | A | Deutsch_a-ch | Jan 17 2008 | Info |
| 5012 | 25.04.27 | Downlaod | - | - | Jan 17 2008 | Info |
| 5050 | 12.04.31 | Downlaod | - | - | Jan 17 2008 | Info |
| 5113.AnnexA.de-en-es-it-fr | 83.04.82 | Downlaod | A | de-en-es-it-fr | May 25 2010 | Info |
| 5113.AnnexA.de-en-es-it-fr | 83.04.82 | Downlaod | A | de-en-es-it-fr | May 25 2010 | Info |
| 5124.AnnexA.en | 57.04.76 | Downlaod | A | Englisch | Jul 13 2010 | Info |
| 5124.AnnexB.en | 56.04.76 | Downlaod | B | Englisch | Jul 13 2010 | Info |
| 5140 | 43.04.59 | Downlaod | - | - | Jul 19 2010 | - |
| 5140.AnnexB | 43.04.67 | Downlaod | B | - | May 05 2009 | Info |
| 5188 | 36.04.80 | Downlaod | - | - | Mar 16 2010 | Info |
| 6840_LTE | 105.05.08 | Downlaod | - | - | Dec 13 2012 | - |
| 6840_LTE | 105.05.09 | Downlaod | - | Deutsch | Dec 08 2012 | Info |
| 7050 | 14.04.33 | Downlaod | - | - | Jan 17 2008 | Info |
| 7050.annexa.en | 14.04.26 | Downlaod | A | Englisch | Jan 17 2008 | Info |
| 7050.en | 14.04.26 | Downlaod | B | Englisch | Jan 17 2008 | Info |
| 7112 | 87.04.80 | Downlaod | - | Deutsch | Mar 16 2010 | Info |
| 7112 | 87.04.80 | Downlaod | - | - | Jun 16 2011 | - |
| 7112 | 87.04.87 | Downlaod | - | Deutsch | Jun 10 2011 | Info |
| 7113 | 60.04.67 | Downlaod | - | - | Jul 19 2010 | - |
| 7113 | 60.04.68 | Downlaod | - | Deutsch | Aug 17 2009 | Info |
| 7113.AnnexA.de-en-es-it-fr | 90.04.82 | Downlaod | A | de-en-es-it-fr | May 25 2010 | Info |
| 7113.AnnexA.de-en-es-it-fr | 90.04.84 | Downlaod | A | de-en-es-it-fr | Jun 28 2011 | Info |
| 7140.AnnexA | 39.04.76 | Downlaod | A | Deutsch_a-ch | Aug 27 2009 | Info |
| 7140.AnnexA.en | 39.04.67 | Downlaod | A | Englisch | Jan 28 2009 | Info |
| 7140.AnnexB.en | 30.04.67 | Downlaod | B | Englisch | Jan 28 2009 | Info |
| 7140.annexb | 30.04.33 | Downlaod | B | Deutsch | Jan 17 2008 | Info |
| 7141 | 40.04.37 | Downlaod | - | - | Mar 31 2008 | - |
| 7141 | 40.04.76 | Downlaod | - | Deutsch | Sep 23 2009 | Info |
| 7150.AnnexB | 38.04.56 | Downlaod | B | - | Feb 23 2010 | - |
| 7150.annexb | 38.04.71 | Downlaod | B | - | Jul 22 2009 | Info |
| 7170 | 29.04.76 | Downlaod | - | - | Jul 19 2010 | - |
| 7170 | 29.04.76 | Downlaod | - | - | Mar 02 2010 | - |
| 7170 | 29.04.80 | Downlaod | - | Deutsch | Feb 24 2010 | Info |
| 7170 | 29.04.80 | Downlaod | - | - | Jul 05 2011 | - |
| 7170 | 29.04.87 | Downlaod | - | Deutsch | Jun 15 2011 | Info |
| 7170.AnnexA | 58.04.59 | Downlaod | A | - | Jul 19 2010 | - |
| 7170.AnnexA | 58.04.76 | Downlaod | A | Deutsch_a-ch | Aug 10 2009 | Info |
| 7170.AnnexA.en | 58.04.84 | Downlaod | A | Englisch | Jun 28 2011 | Info |
| 7170.AnnexB.en | 29.04.82 | Downlaod | B | Englisch | May 25 2010 | Info |
| 7240 | 73.04.88 | Downlaod | - | - | Jul 12 2011 | - |
| 7240 | 73.05.05 | Downlaod | - | Deutsch | Jul 06 2011 | Info |
| 7240.AnnexB | 73.04.76 | Downlaod | B | - | Dec 29 2009 | - |
| 7270 | 54.04.59 | Downlaod | - | Deutsch | Sep 23 2008 | Info |
| 7270 | 54.04.59 | Downlaod | - | Deutsch | Sep 23 2008 | Info |
| 7270 | 54.04.80 | Downlaod | - | Deutsch | Dec 16 2009 | Info |
| 7270 | 54.04.80 | Downlaod | - | Deutsch | Sep 17 2010 | - |
| 7270.AnnexB | 54.04.76 | Downlaod | B | - | Dec 29 2009 | - |
| 7270_16.en-de-es-it-fr | 54.05.05 | Downlaod | Multi | en-de-es-it-fr | Dec 13 2012 | - |
| 7270_16.en-de-es-it-fr | 54.05.05 | Downlaod | Multi | en-de-es-it-fr | Dec 13 2012 | - |
| 7270_16.en-de-es-it-fr | 54.05.06 | Downlaod | Multi | en-de-es-it-fr | Dec 06 2012 | Info |
| 7270_16.en-de-es-it-fr | 54.05.06 | Downlaod | Multi | en-de-es-it-fr | Dec 06 2012 | Info |
| 7270_v1 | 54.04.86 | Downlaod | - | Deutsch | Sep 15 2010 | Info |
| 7270_v1 | 54.04.88 | Downlaod | - | Deutsch | Dec 16 2010 | Info |
| 7270_v2 | 54.04.88 | Downlaod | - | Deutsch | Jul 12 2011 | - |
| 7270_v2 | 54.05.05 | Downlaod | - | Deutsch | Jul 06 2011 | Info |
| 7270_v3 | 74.04.88 | Downlaod | - | Deutsch | Jul 12 2011 | - |
| 7270_v3 | 74.05.05 | Downlaod | - | Deutsch | Jul 06 2011 | Info |
| 7270_v3.AnnexB | 74.04.76 | Downlaod | B | - | Dec 29 2009 | - |
| 7270_v3.AnnexB | 74.04.86 | Downlaod | B | - | Dec 20 2012 | - |
| 7270_v3.AnnexB | 74.04.89 | Downlaod | B | - | Apr 07 2011 | - |
| 7270_v3.en-de-es-it-fr | 74.05.04 | Downlaod | Multi | en-de-es-it-fr | Dec 13 2012 | - |
| 7270_v3.en-de-es-it-fr | 74.05.04 | Downlaod | Multi | en-de-es-it-fr | Dec 13 2012 | - |
| 7270_v3.en-de-es-it-fr | 74.05.06 | Downlaod | Multi | en-de-es-it-fr | Dec 06 2012 | Info |
| 7270_v3.en-de-es-it-fr | 74.05.06 | Downlaod | Multi | en-de-es-it-fr | Dec 06 2012 | Info |
| 7272v2-18956 | xx.04.88-18956 | Downlaod | Labor | - | 18.01.2011 | Info |
| 7272v2-21747 | 54.05.09-21747 | Downlaod | Labor | - | 16.02.2012 | Info |
| 7273v3-18956 | xx.04.88-18956 | Downlaod | Labor | - | 18.01.2011 | Info |
| 7273v3-21747 | 74.05.09-21747 | Downlaod | Labor | - | 16.02.2012 | Info |
| 7320 | 100.04.86 | Downlaod | - | - | Dec 03 2010 | - |
| 7320 | 100.04.89 | Downlaod | - | Deutsch | Jan 20 2011 | Info |
| 7330 | 107.05.06 | Downlaod | - | Deutsch | Oct 21 2012 | Info |
| 7330 | 107.05.06 | Downlaod | - | - | Jan 24 2012 | - |
| 7330 | 107.05.08 | Downlaod | - | Deutsch | Jan 10 2012 | Info |
| 7330_SL | 116.05.08 | Downlaod | - | Deutsch | Jan 30 2012 | Info |
| 7340.en-de-es-it-fr | 99.05.05 | Downlaod | Multi | en-de-es-it-fr | Sep 19 2012 | Info |
| 7360_SL | 109.05.08 | Downlaod | - | Deutsch | Jan 30 2012 | Info |
| 7390 | 84.05.05 | Downlaod | - | Deutsch | 04.08.11 | Info |
| 7390 | 84.05.05-20538 | Downlaod | Labor_HA | - | 12.09.2011 | Info |
