Stay Connected™ bedeutet Call-by-Call über andere Anbieter und bei anderen Anbietern erreichbar bleiben
Per Stay Connected können Sie von Ihrem sipsnip Telefeon aus auch andere Anbieter nutzen. Sie bleiben auf einer bei diesen Anbietern bestehenden Festnetznummer erreichbar. Darüber hinaus können Sie automatisch für bestimmte Vorwahlen einen anderen Anbieter auswählen lassen.
| Anbieter | SIP-Domain | SIP-Proxy | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|
| Asterisk- und SER-Server | ||||
| Advancecall | sip.advancecall.com | sip.advancecall.com | oder IP:82.210.54.15 verwenden | |
| blueSIP | bluesip.net | bluesip.net | - | |
| Coco | sip.coco-connect.de | sip.coco-connect.de | - | |
| Denotos | sip.denotos.com | sip.denotos.com | - | |
| Dus.net | voip.dus.net | voip.dus.net | - | |
| eutelia.it | voip.eutelia.it | voip.eutelia.it | - | |
| FreeWorldDialup - FWD | fwd.pulver.com | fwd.pulver.com | - | |
| freenet | freenet.de | iphone.freenet.de | - | |
| GMX | sip.gmx.net | sip.gmx.net | - | |
| Gossiptel.com | sip.gossiptel.com | sip.gossiptel.com | - | |
| guest-voip.ch | voipgateway.org | voipgateway.org | - | |
| inphonex | inphonex.com | inphonex.com | - | |
| Iptel | iptel.org | iptel.org | - | |
| jajah.com | sip.jajah.com | sip.jajah.com | - | |
| sip.jubii.dk | ||||
| monduno | sip.monduno.com | sip.monduno.com | - | |
| musimi.dk | musimi.dk | musimi.dk | - | |
| Nikotel | nikotel.com | calamar0.nikotel.com | - | |
| nl.gratissip.nl | ||||
| PBX-Network | pbx-network.de | pbx-network.de | - | |
| PORTUNITY | sip.sipport.de | sip.sipport.de | - | |
| Simply-connect | sip.simply-connect.de | sip.simply-connect.de | - | |
| SIPphone | proxy01.sipphone.com | proxy01.sipphone.com | - | |
| sipcall.at | voipgateway.org | voipgateway.org | - | |
| sipcall.ch | sip.backbone.ch | sip.backbone.ch | - | |
| Sipsnip | sipsnip.com | sipsnip.com | - | |
| skypho | voip.eutelia.it | voip.eutelia.it | - | |
| tel.lu | ||||
| VoIPBuster | sip.voipbuster.com | sip.voipbuster.com | VoipBuster-FN-Nummer nicht erreichbar; liegt warscheinlich an VoIPBuster | |
| Voicedata | ||||
| voipuser.org | sip.voipuser.org | sip.voipuser.org | - | |
| Web.de | web.de | sip.web.de | - |
| Anbieter | SIP-Domain | SIP-Proxy | Hinweise |
|---|---|---|---|
| bbtele.se | bbtele.se | bbtele.se | - |
| brujula.net | voip.brujula.net | voip.brujula.net | - |
| Fonosip | fonosip.com | fonosip.com | - |
| like2fone.com | like2fone.com | like2fone.com | - |
| Purtel | deu1.purtel.com oder sip.purtel.de | deu1.purtel.com oder sip.purtel.de | - |
| Stanaphone |
| Anbieter |
|---|
| AOL |
| Messagenet.it |
| myTCom.it |
| Sipgate |
| vira.it |