| Website: | http://www.qsc.de |
|---|---|
| Adresse: | QSC AG Mathias-Brüggen-Str. 55 50829 Köln Deutschland |
| Leistungen: | ISDN, S2M, VoIP DSL, VPN, Standleitungen, WLL (Richtfunk) |
| Zielgruppen: | Privat, Business |
| SIP-Konfiguration: | |
|---|---|
| SIP Registrar | sip.qsc.de |
| SIP Proxy | sipproxy01.qsc.de |
| SIP Port | 5060 |
| SIP User Id | telefonnummer |
| SIP Authentication Id | telefonnummer |
| SIP URI | telefonnummer@sip.qsc.de |
| STUN Server | - |
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Technik: | VoIP |
| Kundenkreis: | Geschäftskunden |
| Call-by-Call möglich? | Nein |
| Einrichtungskosten: | EUR 22,61 (brutto) - 19,00 (netto) |
| Monatliche Kosten: | EUR 5,95 (brutto) - 5,00 (netto) 1) |
| Mindestumsatz: | EUR 0,00 |
| Postpaid | Rechnung |
| Kostenfreie Ziele: | Deutschland Fest ([QSC]) |
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Technik: | VoIP |
| Kundenkreis: | Privatkunden |
| Voraussetzung: | Q-DSL Anschluss |
| Call-by-Call möglich? | Nein |
| Einrichtungskosten: | EUR 0,00 |
| Monatliche Kosten: | EUR 0,00 |
| Mindestumsatz: | EUR 0,00 |
| Postpaid | Rechnung |
| Kostenfreie Ziele: | Deutschland Fest ([QSC]) |
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Technik: | VoIP |
| Kundenkreis: | Privatkunden |
| Voraussetzung: | - QSC Q-DSL |
| Call-by-Call möglich? | Nein |
| Einrichtungskosten: | EUR 0,00 |
| Monatliche Kosten: | EUR 0,00 |
| Mindestumsatz: | EUR 0,00 |
| Postpaid | Rechnung |
| Kostenfreie Ziele: | Deutschland Fest ([QSC]) |
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Technik: | VoIP |
| Kundenkreis: | Privatkunden |
| Voraussetzung: | Q-DSL Anschluss |
| Call-by-Call möglich? | Nein |
| Einrichtungskosten: | EUR 0,00 |
| Monatliche Kosten: | EUR 9,99 (beim Q-DSL home 16000 inkl.) |
| Mindestumsatz: | EUR 0,00 |
| Postpaid | Rechnung |
| Kostenfreie Ziele: | Deutschland Fest |
Stand: 2008-05-10 12:35:43