Preise in Cent
Leere Felder bedeuten, dass der Anbieter diese Rufnummern nicht unterstützt
Bitte in diesem Fall auch das Feld der Taktung leer lassen!
| Provider | Grundgebühr (€)/ MindestUmSatz | Frei1 | 08002 | 01801 | 01802 | 01803 | 01804 | 01805 | 0700 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Com (Vergleich) | mind. 15,95 | n/a | ja | 4,6/2,5 | 60/60 | 6,0 | 60/0 | 9,0 | 60/60 | 24 | 60/0 | 14,0 | 60/60 | 12,4/6,23 | 60/60 |
| 1&1 | keine | nein | nein | ||||||||||||
| 1&1 Phone Flat | 9,99 | nein | nein | ||||||||||||
| Bellshare light | keine | ja | ja | 4,0 | 60/60 | 6,0 | 60/60 | 11,0 | 60/60 | 24,0 | 60/60 | 16,0 | 60/60 | 15,0 | 60/60 |
| Bluesip Premium | 9,86 MUS | ja | ja | 4,64 | 60/60 | 6,148 | 60/60 | 9,164 | 60/60 | 24,708 | 60/60 | 12,296 | 60/60 | 12,296 | 60/60 |
| Bluesip Basic | keine | ja | ja | ||||||||||||
| Dus.net Starter | keine | ja | ja | 5,8 | 60/60 | 7,5 | 60/0 | 11,3 | 60/60 | 30,0 | 60/0 | 15,0 | 60/60 | 23,20 | 1/1 |
| Dus.net Business | ab 9,90 | ja | ja | 5,8 | 60/60 | 7,5 | 60/0 | 11,3 | 60/60 | 30,0 | 60/0 | 15,0 | 60/60 | 20,10 | 1/1 |
| Freenet Easy | 2,90 | ja | ja | 4,6/2,53 | 60/60 | 6,0 | 60/0 | 9,0 | 60/60 | 24,0 | 60/0 | 12,0 | 60/60 | 12,4 | 60/60 |
| GMX | keine | ja | nein | 4,6/2,53 | 60/60 | 6,2 | 60/0 | 9,0 | 60/60 | 24,0 | 60/0 | 12,0 | 60/60 | ||
| GMX Phone Flat | 9,99 | ja | nein | 4,6/2,53 | 60/60 | 6,2 | 60/0 | 9,0 | 60/60 | 24,0 | 60/0 | 12,0 | 60/60 | ||
| Kamp | 1,95 | ja | ja | 4,6 | 60/60 | 6,0 | 60/0 | 9,0 | 60/60 | 24,0 | 60/0 | 12,0 | 60/60 | 7,0 | 60/60 |
| KGT new media | 0,00 | ja | ja | 4,76 | 60/60 | 9,52 | 60/60 | 21,42 | 60/60 | 15,47 | 60/60 | 19,0 | 60/60 | ||
| PBX-Network Personal VoIP | keine | ja | ja | 6,0 | 60/1 | 6,0 | 60/0 | 9,0 | 60/60 | 30,0 | 60/0 | 14,0 | 60/60 | 20,25 | 60/60 |
| Sipgate basic | keine | ja | ja | 3,9 | 60/60 | 6,0 | 60/0 | 9,0 | 60/60 | 20,0 | 60/0 | 14,0 | 60/60 | 12,0 | 60/60 |
| Sipkom | keine | ja | ja | 11,0 | 60/60 | 15,0 | 60/60 | 15,0 | 60/60 | ||||||
| Smaitec Free Phone | keine | ja | ja | 12,86 | 60/60 | 17,15 | 60/60 | 17,15 | 60/60 | ||||||
| Smaitec Small Phone | 2,49 | ja | ja | 12,23 | 60/60 | 16,31 | 60/60 | 16,31 | 60/60 | ||||||
| Smaitec Large Phone | 4,49 | ja | ja | 9,44 | 60/60 | 12,59 | 60/60 | 12,59 | 60/60 | ||||||
| SparVoIP | keine | ja | nein |
Fußnoten:
Es gibt folgende Taktungsarten:
| 60/60 | Häufigste Art der Taktung: Es wird jede angefangene Minute voll berechnet |
|---|---|
| 1/1 | Es wird von Beginn an sekundengenau abgerechnet |
| 60/1 | Es wird die erste angefangene Minute voll berechnet, dann wird sekundengenau abgerechnet |
| 60/0 | Es wird einmalig eine Gebühr berechnet, unabhängig von der Dauer des Telefonates |