Preise in ct
| Provider | Grundgebühr (€)/ MindestUmSatz | Frei1 | Festnetz | Takt | D1/D2 | Eplus/O2 | Takt | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 | keine | nein | 1,00 | 60/60 | 22,9 | 24,9 | 60/60 | |
| bellshare light | keine | ja | 1,0 | 60/60 | 14,9 | 14,90 | 60/60 | 04.05.2009 |
| Bluesip | keine | ja | 1,80 | 60/60 | 19,6 | 21,6 | 60/60 | |
| Carpo | keine | ja | 1,54 | 60/60 | 18,47 | 18,47 | 60/60 | 28.07.2008 |
| dus.net starter | keine | ja | 1,49 | 1/1 | 15,9 | 15,9 | 1/1 | 01.04.2010 |
| dus.net 60 | keine | ja | 0,99 | 60/60 | 13,9 | 13,9 | 60/60 | 01.04.2010 |
| dus.net complete/business | 5,90/9,90 | ja | 1,29 | 1/1 | 13,9 | 13,9 | 1/1 | 01.04.2010 |
| Freenet Easy | 2,90 | ja | 1,00 | 60/60 | 22,9 | 22,9 | 60/60 | |
| GMX | keine | ja | 1 | 60/60 | 22,92 | 24,93 | 60/60 | |
| GMX PhoneFlat | 9,99 | ja | 0 | 60/60 | 22,92 | 24,93 | 60/60 | |
| internetcalls | keine | ja | 0,00 | 60/60 | 19,72 | 19,72 | 60/60 | |
| Kamp Phone Classic | 2,00 (mit Kamp-DSL: 0,00) | ja | 1,0 | 60/60 | 22,0 | 22,0 | 60/60 | 12.04.2008 |
| KGT new media | keine | ja | 1,42 | 60/60 | 19,87 | 21,30 | 60/60 | |
| Lidl-Carpo | keine | ja | 1,00 | 60/60 | 16,9 | 16,9 | 60/60 | 12.04.2008 |
| PBX Personal VoIP | keine | ja | 1,0 | 1/1 | 10,5 | 10,5 | 1/1 | 04.05.2009 |
| Sipdiscount | keine | ja | 1,00 | 60/60 | 20,0 | 20,0 | 60/60 | 12.04.2008 |
| Sipgate basic | keine | ja | 1,79 | 60/60 | 14,9 | 14,9 | 60/60 | 04.05.2009 |
| Sipkom | keine | ja | 1,0 | 60/60 | 12,9 | 12,9 | 60/60 | 04.05.2009 |
| SparVoIP | keine | ja | 0,00 (max. 300 min./Woche) | 60/60 | 14,0 | 14,0 | 60/60 | 12.04.2008 |
| Teldafax | keine | ja | 1,00 | 1/1 | 19,9 | 19,9 | 1/1 | 12.04.2008 |
| Voipbuster | keine | ja | 1,00 | 60/60 | 20,0 | 20,0 | 60/60 | 12.04.2008 |
| voipdiscount | keine | ja | 0,00 | 60/60 | 20,2 | 20,2 | 60/60 | 12.04.2008 |
| Voipstunt | keine | ja | 0,00 | 60/60 | 23,8 | 23,8 | 60/60 | 12.04.2008 |
| TelDaFax VoIP only | keine | ja | 1,0 | 1/1 | 19,9 | 19,9 | 1/1 | 04.05.2009 |
Fußnoten:
Es gibt folgende Taktungsarten:
| 60/60 | Häufigste Art der Taktung: Es wird jede angefangene Minute voll berechnet |
|---|---|
| 1/1 | Es wird von Beginn an sekundengenau abgerechnet |
| 60/1 | Es wird die erste angefangene Minute voll berechnet, dann wird sekundengenau abgerechnet |
| 60/0 | Es wird einmalig eine Gebühr berechnet, unabhängig von der Dauer des Telefonates |