| Provider | Anrufliste | Fax | Protokoll | Grund gebühr | Mindest umsatz | Konferenzen | Mehrfach anmeldung | Selbstanruf an gleiches Gerät* | Selbstanruf an anderes Gerät | MailBox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 | nein | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ja | ||||
| 1Xnet | SIP | 1,95 | 0,00 | nein | ||||||
| 3U | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ||||||
| 4Voip | SIP, H.323 | 0,00 | 0,00 | nein | ||||||
| Advancecall | SIP | nein | ||||||||
| AOL | ja | SIP | 0,00 | 1,99 | nein | nein | ja | |||
| Arcor | SIP | nein | ||||||||
| Axxeso | IAX, SIP | nein | ||||||||
| bellshare | ||||||||||
| blueSIP basic | Ja | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | |||||
| blueSIP PREMIUM | Ja | SIP, IAX, H.323 | 0,00 | 9,86 | nein | |||||
| Broadnet | SIP | nein | ||||||||
| cablefon | ja | propitär(SIP?) | 9,95-19,85 | 0,00 | nein | |||||
| Carpo | Ja | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | Ja(6-fach) | Ja | |||
| CCS-Kiel | IAX, SIP | nein | ||||||||
| Cocosys | SIP | nein | ||||||||
| Connexio | SIP | nein | ||||||||
| Dus.net | ja | ja | IAX, SIP | 0,00 | 0,00 | nein | nein | ja | ||
| Europe IP | SIP | nein | ||||||||
| Flyfone | H.323 | nein | ||||||||
| Freenet | SIP | nein | ||||||||
| GMX | SIP | nein | ja | |||||||
| GMX PhoneFlat | SIP | 9,99 | 0,00 | ja | ja | |||||
| HostEurope | ||||||||||
| Iptel24 | SIP | nein | ||||||||
| ISH | SIP | nein | ||||||||
| Kamp | SIP | nein | ||||||||
| KGT New Media | nein | Ja | SIP | 0,00 | 0,00 | Ja | Ja | |||
| MAXXTelecom | ?? | nein | ||||||||
| monduno | IAX, SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ||||||
| Nikotel | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ||||||
| nufone | ja | nein | SIP | 19,95 | 0,00 | nein | ||||
| outbox AG | Ja | SIP | ja | |||||||
| PBX-Network | ja | nein | IAX, SIP | nein | ||||||
| Pepphone | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ||||||
| planet hosting | SIP | 6,95/0,00 | 0,00 | nein | ||||||
| PORTUNITY | IAX, SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ||||||
| primacom | ??? | nein | ||||||||
| Purtel | SIP | nein | ||||||||
| QSC | SIP, H323 | nein | nein | |||||||
| Quelleline | SIP | nein | ||||||||
| QXTalk | SIP | nein | ||||||||
| rhTec | SIP | nein | ||||||||
| Simply-connect | IAX, SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ||||||
| Sipgate | ja/ausg/eing | ja | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ja | nein | ja | ja |
| sipNetworks | ja | nein | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ||||
| Sipsnip | ja/ausg/ | nein | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ||||
| Smaitec | SIP | nein | ||||||||
| Sparvoip | ja/aus | nein | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ja | |||
| SpeedNetworks | SIP | nein | ||||||||
| Strato | nein | ja über VoIP und Webinterface | SIP | ab 0,00 | 0,00 | nein | nein | nein | nein | nein |
| Teldafax | ja | SIP | 0,00 | 0,00 | nein | ja | nein | |||
| Tiscali | SIP | nein | ||||||||
| tlink | SIP | nein | ||||||||
| T-Online | SIP | ja | ja | ja | ja | |||||
| toplink | SIP | nein | ||||||||
| VoIPStunt | SIP | nein | ||||||||
| Yesss | ja/ausg | ja | SIP | 0,00 | 1,00 / 5,00 | nein | nein | nein | nein | ja |
*Sofern das Gerät mehrere Verbindungen gleichzeitig unterstützt (z.B. Fritz!Box)