| Provider | Notruf | Vorwahlbereiche | Eintrag in normales Telefonbuch | ENUM | Enum- Eintrag | online Telefon- buch | Kurz- wahlen | Fremd- anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 | 110/112 | 5200 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1Xnet | nein | nein | ||||||
| 3U | nein | 22 | nein | nein | ja | nein | nein | |
| 4Voip | nein | |||||||
| Advancecall | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ||
| AOL | 110/112 | 5200 | ja | nein | nein | ??? | ??? | nein |
| Arcor | nein | 0 | nein | nein | nein | nein | ||
| Axxeso | nein | 5200 | nein | nein | nein | nein | nein | |
| bellshare | ja | |||||||
| blueSIP basic | nein | 1 | Ja | Ja | ja | nein | nein | |
| blueSIP PREMIUM | nein | Portierung | Ja | Ja | Ja | Ja | nein | |
| Broadnet | nein | |||||||
| cablefon | ja | ON Kabelnetzbetreiber | ja | nein | nein | nein | ||
| Carpo | ja | 5200 kostenlos | nein | nein | nein | ja | nein | |
| CCS-Kiel | nein | |||||||
| Cocosys | nein | |||||||
| Connexio | nein | |||||||
| Dus.net | 110/112 | 5200 | ja | nein | nein | ja | nein | |
| Europe IP | nein | |||||||
| Flyfone | nein | |||||||
| Freenet | nein | |||||||
| GMX | 110/112 | nein | nein | nein | nein | |||
| HostEurope | ||||||||
| Iptel24 | nein | |||||||
| ISH | ja | ja | nein | |||||
| Kamp | nein | |||||||
| KGT New Media | Ja | Alle Ortsnetze | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| MAXXTelecom | nein | |||||||
| monduno | nein | |||||||
| outbox AG | 110/112 | alle Ortsnetze, 0180, 0700, 032, Portierungen | ja | ja | ja | nein | ||
| Nikotel | nein | |||||||
| nufone | nein | 14 | nein | ja | ja | nein | nein | |
| PBX-Network | ? | 01805, €-Tarif: alle, Portierung, Int./SonderNr. | ja | nein | ||||
| Pepphone | nein | |||||||
| planet hosting | nein | |||||||
| PORTUNITY | ja | ja | ja | nein | ||||
| primacom | nein | |||||||
| Purtel | nein | |||||||
| QSC | nein | nein | nein | nein | nein | |||
| Quelleline | nein | |||||||
| QXTalk | nein | |||||||
| rhTec | ja | nein | ||||||
| Simply-Connect | nein | 032 | ja | nein | ja | ja | ja | |
| Sipgate | 110/112 | 1900/kostenlos | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| sipgate.at | ja | 0720/xxxxxx | nein | ja | ja/ e164.org | ja | ja | ? |
| sipNetworks | ja | nein | ||||||
| Smaitec | nein | |||||||
| Sparvoip | nein | 23 | nein | nein | nein | nein | nein | |
| SpeedNetworks | nein | |||||||
| Strato | ja | 5200 /alle Ortsnetze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Teldafax | nein | 032 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Tiscali | nein | |||||||
| tlink | nein | |||||||
| T-Online | nein | |||||||
| toplink | nein | |||||||
| VoIPStunt | nein | 23 | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Voxalot | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
| Yesss | ja | 0780/xxxxxx | ja | ja | ja / e164.arpa / e164.org | ja | Nein | ? |
Notruf: Nicht immer können Notrufe aus einem bestimmten VoIP-Netz abgesetzt werden. Denn bei VoIP ist vor allem die örtliche Zuordnung eines Notrufes noch problematisch und ungeregelt. Der Gesetzgeber schreibt den Providern bis xxxx (
2007?) vor eine Lösung dieses Problems bereitzustellen.