| Website: | http://www.vodafone.de/ |
|---|---|
| Adresse: | Vodafone AG & Co. KG Alfred-Herrhausen-Allee 1 65760 Eschborn Deutschland |
| Fon Allgemein: | 0800 1070220 |
| Fon Support: | 0181 070010 |
| Leistungen: | ISDN, VoIP, CbC DSL, Wireless |
| Zielgruppen: | Privat, Business |
| Zusatzinfo: | Angebote wurden bis 1.8.2009 unter der Marke Arcor geführt |
| SIP-Konfiguration: | |
|---|---|
| SIP Registrar | call.arcor.de |
| SIP Proxy | sip.call.arcor.de |
| SIP Port | 5060 |
| SIP User Id | user |
| SIP Authentication Id | user |
| SIP URI | user@call.arcor.de |
| STUN Server | stun.arcor.com |
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Netzvorwahl: | 01070 |
| Technik: | Festnetz |
| Kundenkreis: | Privatkunden, Geschäftskunden |
| Voraussetzungen: | Telefonanschluss bei der Deutschen Telekom AG |
| Einrichtungskosten: | EUR 0,00 |
| Monatliche Kosten: | EUR 0,00 |
| Mindestumsatz: | EUR 0,00 |
| Zahlungsart: | Inkasso über Telekom-Rechnung |
Stand: 12/2009
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Technik: | NGN |
| Bandbreite: | 1 Mbit/s Downstream |
| Kundenkreis: | Privatkunden |
| Call-by-Call möglich? | Nein |
| Einrichtungskosten: | 9,95 EUR |
| Hardwareversand: | einmalig 9,95 EUR |
| Vertragslaufzeit: | 24 Monate, Verlängerung 12 Monate |
| Monatliche Kosten: | 19,95 EUR |
| Mindestumsatz: | keiner |
| Zahlungsart: | Rechnung mit Bankeinzug |
| Kostenfreie Ziele: | keine |
| Abweichungen: | Deutschland Mobil: ab 0,19 EUR/min Takt 60/60 deutsche Festnetze: ab 0,02 EUR/min Ausland: ab 0,045 EUR/min |
Stand: 12/2009
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Technik: | GSM/UMTS |
| Kundenkreis: | Privatkunden |
| Call-by-Call möglich? | Nein |
| Einrichtungskosten: | 24,95 EUR |
| Monatliche Kosten: | 9,95 EUR |
| Vertragslaufzeit: | 24 Monate, Verlängerung um 12 Monate |
| Mindestumsatz: | keiner |
| Zahlungsart: | Rechnung mit Bankeinzug |
| Kostenfreie Ziele: | deutsche Festnetze |
| Abweichungen: | deutsche Mobilnetze: 0,25 EUR/min |
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Technik: | NGN |
| Bandbreite: | 6 Mit/s Downstream, gegen 5 EUR/Monat Aufpreis: 16 Mbit/s |
| Kundenkreis: | Privatkunden |
| Call-by-Call möglich? | Nein |
| Einrichtungskosten: | 99,95 EUR (kann ggf. entfallen) |
| Hardwareversand: | einmalig 9,95 EUR |
| Vertragslaufzeit: | 24 Monate, Verlängerung 12 Monate |
| Monatliche Kosten: | 24,95 EUR, in Telekom-Bitstreamgebieten: 29,95 EUR |
| Mindestumsatz: | keiner |
| Zahlungsart: | Rechnung mit Bankeinzug |
| Kostenfreie Ziele: | keine |
| Abweichungen: | Deutschland Mobil: ab 0,19 EUR/min Takt 60/60 deutsche Festnetze: ab 0,02 EUR/min Ausland: ab 0,045 EUR/min |
Stand: 12/2009
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Technik: | NGN |
| Bandbreite: | 6 Mbit/s Downstream, gegen 5 EUR/Monat Aufpreis: 16 Mbit/s |
| Kundenkreis: | Privatkunden |
| Call-by-Call möglich? | Nein |
| Einrichtungskosten: | 99,95 EUR (kann ggf. entfallen) |
| Hardwareversand: | einmalig 9,95 EUR |
| Vertragslaufzeit: | 24 Monate, Verlängerung um 12 Monate |
| Monatliche Kosten: | 29,95 EUR, in Telekom-Bitstreamgebieten: 34,95 EUR |
| Mindestumsatz: | keiner |
| Zahlungsart: | Rechnung mit Bankeinzug |
| Kostenfreie Ziele | deutsche Festnetze |
| Abweichungen: | deutsche Mobilnetze: ab 0,19 EUR/min Ausland: ab 0,045 EUR/min |
Stand: 12/2009