| Website: | http://www.alice-dsl.de/ |
|---|---|
| Adresse: | HanseNet Telekommunikation GmbH Überseering 33a 22297 Hamburg Deutschland |
| Fon Allgemein: | 0800 4110411 |
| Leistungen: | ISDN/NGN, VoIP, CbC, DSL |
| Zielgruppen: | Privat, Business |
| Zusatzinfo: | Angebote wurden bis 2005 unter der Marke HanseNet geführt |
| SIP-Konfiguration: | |
|---|---|
| SIP Registrar | reg.aolphone.aol.de |
| SIP Proxy | sip1.aol.de, sip2.aol.de |
| SIP Port | 5060 |
| SIP User Id | 18-stellige sip-id |
| SIP Authentication Id | 18-stellige sip-id |
| SIP URI | 18-stellige sip-id@aolphone.aol.de |
| STUN Server | - |
* Achtung: Die SIP-URI kann nur von anderen Teilnehmern mit SIP-URIs bei AOL erreicht werden.
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Netzvorwahl: | 01041 |
| Technik: | Festnetz |
| Kundenkreis: | Privatkunden, Geschäftskunden |
| Voraussetzungen: | Telefonanschluss bei der Deutschen Telekom AG |
| Einrichtungskosten: | EUR 0,00 |
| Monatliche Kosten: | EUR 0,00 |
| Mindestumsatz: | EUR 0,00 |
| Zahlungsart: | Inkasso über Telekom-Rechnung |
Stand: 12/2009
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Technik: | NGN |
| Bandbreite: | bis zu 16 Mbit/s Downstream |
| Kundenkreis: | Privatkunden |
| Call-by-Call möglich? | Nein |
| Einrichtungskosten: | 39,95 EUR |
| Vertragslaufzeit: | 4 Wochen (bei Subventionierung 24 Monate) |
| Monatliche Kosten: | 14,90 EUR, in Telekom-Bitstreamgebieten 19,90 EUR |
| Option Telefonanschluss: | 2,00 EUR Aufschlag pro Monat |
| Mindestumsatz: | keiner |
| Zahlungsart: | Rechnung mit Bankeinzug |
| Kostenfreie Ziele: | Anschlüsse von Alice/HanseNet Kunden |
| Abweichungen: | Deutschland Mobil: ab 0,22 EUR/min Takt 60/60 deutsche Festnetze: ab 0,019/0,035 EUR/min Ausland: ab 0,079 EUR/min |
Stand: 12/2009
| Preisinformationen: | Seite beim Anbieter |
|---|---|
| Technik: | NGN |
| Bandbreite: | bis zu 16 Mbit/s Downstream |
| Kundenkreis: | Privatkunden |
| Call-by-Call möglich? | Nein |
| Einrichtungskosten: | 39,95 EUR |
| Vertragslaufzeit: | 4 Wochen (bei Subventionierung 24 Monate) |
| Monatliche Kosten: | 29,90 EUR, in Telekom-Bitstreamgebieten 34,90 EUR |
| Option Universalanschluss: | 2,00 EUR Aufschlag pro Monat |
| Mindestumsatz: | keiner |
| Zahlungsart: | Rechnung mit Bankeinzug |
| Kostenfreie Ziele: | deutsche Festnetze, inclusive NTR 032 |
| Abweichungen: | Deutschland Mobil: ab 0,22 EUR/min Takt 60/60 Ausland: ab 0,079 EUR/min |
Stand: 12/2009